ଜାଲର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଜାଲର ଲମ୍ବ କଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ |
ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ତୃଣମୂଳ ଜାଲର ଅଭିନବ ଏବଂ ଦୃ firm ଗଠନ, ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ, ସମାନ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଏକୀକରଣ ଅଛି |
ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଭଲ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ;ଭଲ ଚାପ ପ୍ରତିରୋଧ, କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିପାରିବ |ଏପରିକି କଟା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଚାପରେ ବିକୃତ ହେବ ନାହିଁ |ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ଗୁଣ ଅଛି |
ବୁଣା ହରିଣ ବାଡ଼ ଉରୁସ ସାଇକ୍ଲୋନନ୍ ଉଚ୍ଚ-ଟେନସାଇଲ୍ ତାର ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଇଟ୍-ଲକ୍ ଗଣ୍ଠି ସହିତ ନିର୍ମିତ, ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସ୍ଥାପନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ରେଖା ତାରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଏହି କ୍ରମାଗତ ଦ length ର୍ଘ୍ୟର ତାରଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଟେନସାଇଲ୍ ତାରରୁ ନିର୍ମିତ |ଏହି ସମୟରେ, ରହଣି ତାରଗୁଡ଼ିକ (ଭୂଲମ୍ବ) ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦ length ର୍ଘ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଟେନ୍ସନ୍ ବକ୍ର ସହିତ ମିଶି ସାମଗ୍ରିକ ଦୃ id ତା ଏବଂ ଇଲାସ୍ଟିସିଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ |ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କ any ଣସି ପ୍ରଭାବ ଭାର ବାଡ ପୃଷ୍ଠରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ହେବ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ହୋଲ୍ ଆକାର | | ମୋଟ ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ୍) | ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ତଳ | ତାର ଡିଆ | (mm) | ଭିତର ତାର (mm) | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂଲମ୍ବ ଗର୍ତ୍ତ ଆକାର) | |||
7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | | 19.3 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | | 20.8 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | | 21.6 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | | 22.6 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | | 23.6 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | | 23.9 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | | 26.0 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | | 27.3 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | | 28.4 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
11/150/1442/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | | 30.8 | 2.5। 2.5 | 2.0 |
ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି |